| Model | 標準価格 | 金網加算 | 塗装色加算 |
|---|---|---|---|
| GFX75GAS | ¥ 8,300 | ¥ 800 | ¥ 2,200 |
| GFX100GAS | ¥ 8,400 | ¥ 800 | ¥ 2,200 |
| GFX125GAS | ¥ 12,300 | ¥ 1,200 | ¥ 2,900 |
| GFX150GAS | ¥ 12,500 | ¥ 1,200 | ¥ 2,900 |
| GFX175GAS | ¥ 18,900 | ¥ 2,100 | ¥ 4,700 |
| GFX200GAS | ¥ 19,300 | ¥ 2,100 | ¥ 4,700 |
【2管路製品】
| Model | 標準価格 | 金網加算 | 塗装色加算 |
|---|---|---|---|
| GFXK125GAS-VP | ¥ 12,600 | ¥ 1,200 | ¥ 2,900 |
| GFXK125GAS-VM | ¥ 12,600 | ¥ 1,200 | ¥ 2,900 |
