| Model | 標準価格 | 金網加算 | 塗装色加算 |
|---|---|---|---|
| GFX75GS | ¥ 8,800 | ¥ 800 | ¥ 2,200 |
| GFX100GS | ¥ 8,900 | ¥ 800 | ¥ 2,200 |
| GFX125GS | ¥ 13,300 | ¥ 1,200 | ¥ 2,900 |
| GFX150GS | ¥ 13,500 | ¥ 1,200 | ¥ 2,900 |
| GFX175GS | ¥ 19,700 | ¥ 2,100 | ¥ 4,700 |
| GFX200GS | ¥ 20,100 | ¥ 2,100 | ¥ 4,700 |
【2管路製品】
| Model | 標準価格 | 金網加算 | 塗装色加算 |
|---|---|---|---|
| GFXK125GS-VP | ¥ 13,500 | ¥ 1,200 | ¥ 2,900 |
| GFXK125GS-VM | ¥ 13,500 | ¥ 1,200 | ¥ 2,900 |
